Accession no. | pB-3948 |
Full name (Alm et al.) | - |
Categories |
animal and human associated microbiota intestinal microbiota |
Specificity | Lactobacillus paracasei |
Taxonomy | Lacticaseibacillus paracasei; Lacticaseibacillus; Lactobacillaceae; Lactobacillales; Bacilli; Bacillota; Bacillati; Bacteria; cellular organisms |
Sequence | 5'-CAC TGA CAA GCA ATA CAC-3' |
Length [nt] | 18 |
G+C content [%] | 44 |
Target rRNA | 23S |
Position | 1-17 |
Formamide | - |
Check specificity/coverage |
SILVA TestProbe |
References | |
Remarks | - |