Accession no. | pB-2613 |
Full name (Alm et al.) | - |
Categories | |
Specificity | Mycobacterium avium complex |
Taxonomy | Mycobacterium avium complex sp.; unclassified Mycobacterium avium complex (MAC); Mycobacterium avium complex (MAC); Mycobacterium; Mycobacteriaceae; Mycobacteriales; Actinomycetes; Actinomycetota; Bacillati; Bacteria; cellular organisms |
Sequence | 5'-ACG CCA CTA CAC CCC AAA-3' |
Length [nt] | 18 |
G+C content [%] | 56 |
Target rRNA | 23S |
Position | 2543-2560 |
Formamide | - |
Check specificity/coverage |
SILVA TestProbe |
References | |
Remarks | - |